| ブランド名: | AIKE POWER |
| モデル番号: | AY28 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD |
| 支払い条件: | LC、T/T |
| 供給能力: | 20セット/m |
サイレントディーゼル発電機、オルタネーターAC、ディーゼルマリンジェネレーター
高電圧YCDV254FHZ-35を備えたYuchaiパワージェネレーターセット
50Hz/1500RPM、380/220V、400/230V、415/240Vは調整可能、オープンタイプ、耐候性タイプまたは防音タイプ、トレーラータイプなど。
60Hz/1800RPM、電圧は220/127V、380/220V、440/254Vもオプションで利用可能です。
ATSはオプションで、ABB、Schneider Electric、SOCOMEC&Delixiブランドがあります。
コントローラーブランド:UK Deepsea、Czech ComAp、Denmark DEIF、Smartgen China
ジェネレーター標準構成:
| 発電機セット | 発電機セットモデル | AY28 | |
| 定格出力(KW/KVA) | 20/25 | ||
| スタンバイ出力(KW/KVA) | 22/27.5 | ||
| 定格電流計(A) | 36.2 | ||
| ディーゼルエンジン | 一般データ | エンジンモデル | YCDV254FHZ-35 |
| 定格出力(KW/KVA) | 25/31.25 | ||
| スタンバイ出力(KW/KVA) | 27.5/35 | ||
| シリンダー数と構成 | 4気筒インライン | ||
| ボア×ストローク(mm) | 89/100 | ||
| 排気量(l) | 2.5 | ||
| 圧縮比 | 17.5:1 | ||
| ガバナータイプ | 電動スタート | ||
| 定格回転数 | 1500 | ||
| 排気システム | 排気ガス流量(m³/min) | 33 | |
| 最大排気ガス温度(℃) | 550 | ||
| 最大排気背圧(KPA) | 10 | ||
| 吸気システム | 吸気タイプ | ターボチャージャー付きインタークーラー | |
| 最大吸気圧(KPA) | 12 | ||
| 燃焼空気量(m³/min) | 33 | ||
| 燃料システム | 定格燃料消費量(l/h) | 50.4 | |
| 75%燃料消費量(l/h) | 37.4 | ||
| 潤滑システム | 総オイル容量(l) | 21 | |
| 最大許容油温(℃) | 97 | ||
| 定格回転数での油圧(KPA) | 345-413 | ||
| 冷却システム | 総冷却水容量(l) | 10 | |
| 最大冷却水温度(℃) | 550 | ||
| ファン冷却空気流量(m³/min) | 125 | ||
| オルタネーター | オルタネーターモデル | PI144E | |
| 定格電圧(V) | 400/230 | ||
| 定格容量(KW/KVA) | 20/25 | ||
| 効率(%) | 92.5% | ||
| 力率 | 0.8 | ||
| 励磁方式 | ブラシレスセルフエキサイター、AVR | ||
| 電圧調整 | ±0.5% | ||
| 相数 | 3相4線 | ||
| エンクロージャー等級 | IP23 | ||
| 絶縁等級 | H | ||
| バッテリー | 定格容量(AH) | 2X60AH 12V | |
| 寸法 | 発電機セット寸法(長さ×幅×高さ) | 1856x820x1271 | |
| 重量 | 発電機セット正味重量(kg) | 630 | |
よくある質問
Q: OEMサービスを提供していますか?
A: はい
Q: 支払い条件は何ですか?
A: 事前にT/Tで30%、B/Lコピー受領時に70%の残高、または一覧払いの取消不能L/C 100%。
Q: リードタイムはどのくらいですか?
A: 前払い金または元のL/C受領後約15〜25日。
Q: どのような認証を持っていますか?
A: ISOを取得しており、ナイジェリア向けのSONCAP、イラン向けのCOI、サウジアラビア向けのSASOなど、国別の特定の認証を申請できます。
Q: どのような保証を提供していますか?
A: 1年間または1200時間の稼働時間のいずれか早い方。保証期間中は、誤った操作を除き、破損しやすい部品を無料で供給します。有効期限後は、発電機セットのメンテナンスのために有料のスペアパーツを供給します。