| ブランド名: | AIKE POWER |
| モデル番号: | AY880 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD |
| 支払い条件: | LC、T/T |
| 供給能力: | 20セット/m |
800 Kva ディーゼル発電機、サイレントディーゼル発電機、マリン発電機
高電圧 YC6TH1070-D31 を搭載した Yuchai 発電機セット
50HZ/1500RPM、380/220V、400/230V、415/240V は調整可能、オープンタイプ、耐候性タイプまたは防音タイプ、トレーラータイプなど。
60HZ/1800RPM、電圧 220/127V、380/220V、440/254V もオプションで利用可能です。
ATS はオプションで、ABB、Schneider Electric、SOCOMEC & Delixi ブランドがあります。
コントローラーブランド: UK Deepsea、Czech ComAp、Denmark DEIF、Smartgen China
発電機標準構成:
技術仕様:
| 発電機セット | 発電機セットモデル | AY880 | |
|---|---|---|---|
| 定格出力 (KW/KVA) | 640/800 | ||
| 待機電力 (KW/KVA) | 710/880 | ||
| 定格電流計 (A) | 1160 | ||
| エンジン | 一般データ | エンジンモデル | YC6TH1070-D31 |
| 定格出力 (KW/KVA) | 715/894 | ||
| 待機電力 (KW/KVA) | 787/984 | ||
| シリンダー数と構成 | 6気筒インライン | ||
| ボア x ストローク (mm) | 200*210 | ||
| 排気量 (l) | 28.14 | ||
| 圧縮比 | 14:1 | ||
| ガバナータイプ | 電動スタート | ||
| 定格回転数 | 1500 | ||
| 排気システム | 排気ガス流量 (m³/min) | 33 | |
| 最大排気ガス温度 (℃) | 550 | ||
| 最大排気背圧 (KPA) | 10 | ||
| 吸気システム | 吸気タイプ | ターボチャージャー付きインタークーラー | |
| 最大吸気圧損 (KPA) | 12 | ||
| 燃焼空気量 (m³/min) | 33 | ||
| 燃料システム | 定格燃料消費量 (l/h) | 50.4 | |
| 75%燃料消費量 (l/h) | 37.4 | ||
| 潤滑システム | 総オイル容量 (l) | 21 | |
| 許容最高油温 (℃) | 97 | ||
| 定格回転数での油圧 (KPA) | 345-413 | ||
| 冷却システム | 総冷却水容量 (l) | 10 | |
| 冷却水最高温度 (℃) | 550 | ||
| ファン冷却空気流量 (m³/min) | 125 | ||
| オルタネーター | オルタネーターモデル | AK-640-4 | |
| 定格電圧 (V) | 400/230 | ||
| 定格容量 (KW/KVA) | 640/800 | ||
| 効率 (%) | 87.5% | ||
| 力率 | 0.8 | ||
| 励磁方式 | ブラシレスセルフエキサイター、AVR | ||
| 電圧調整 | ±0.5% | ||
| 相数 | 3相4線 | ||
| エンクロージャー等級 | IP23 | ||
| 絶縁クラス | H | ||
| バッテリー | 定格容量 (AH) | 4X150AH 12V | |
| 寸法 | 発電機セット寸法 (長さx幅x高さ) | 4731x1500x2100 | |
| 重量 | 発電機セット正味重量 (kg) | 7228 | |
よくある質問