|
|
| ブランド名: | AIKE POWER |
| モデル番号: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 50セット/m |
このガス発電機は、費用対効果の高い電力ソリューションを提供すると同時に、エネルギー効率を高めるCHHP(熱電水素電力複合)システムを可能にします。
| モデル項目 | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電力(kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| 定格電力(kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 燃料消費量(m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| 定格電圧 | 380V-415V | ||||||||
| 電圧安定化調整 | 1.50% | ||||||||
| 電圧回復時間 | 1秒 | ||||||||
| 周波数 | 50Hz | ||||||||
| 周波数変動率 | 1% | ||||||||
| 定格回転数 | 1500 r/分 | ||||||||
| アイドル回転数 | 700 r/分 | ||||||||
| 絶縁レベル | H | ||||||||
| 騒音レベル | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| モデル項目 | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジンモデル | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| 吸気 | 自然吸気 | 自然吸気 | ターボチャージャー | 自然吸気 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー |
| エンジンタイプ | 4ストローク、電子制御スパークプラグ点火、水冷、燃焼前に適切な割合で空気とガスを混合 | ||||||||
| シリンダー数 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| ボア×ストローク(mm) | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| 排気量(L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| 圧縮比 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| エンジン定格出力(kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| モデル項目 | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正味重量(kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| 長さ(mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| 幅(mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| 高さ(mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
はい、お客様の特定の要件に合わせてカスタマイズされた電力ソリューションを提供し、コストとシステムの効率を最適化するのに役立ちます。