|
|
| ブランド名: | AIKE POWER |
| モデル番号: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C、T/T |
| 供給能力: | 50セット/m |
この産業グレードのガス発電機セットは、自動始動機能を備えた信頼性の高い電力ソリューションを提供し、サイレントまたはオープンフレーム構成で利用できます。産業用発電所用途に最適で、効率的な天然ガスまたはバイオガス運転により、大幅なコスト削減を実現します。
このシステムは、エネルギー効率を高めるために、CHHP(熱電併給)構成に統合できます。
| モデル項目 | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電力(kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| 定格電力(kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 燃料消費量(m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| 定格電流(A) | 18 | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216.5 | 360.8 | 541.3 | 902.1 |
| エンジンモデル | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| 正味重量(kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
A:はい、お客様の特定の要件に合わせてカスタマイズされた電力ソリューションを提供します。当社のチームがお客様と協力して、お客様の用途に最適な、費用対効果が高く効率的なシステムを開発します。
注記:エンジンブランドオプションには、CumminsとYuchaiが含まれます。ご注文の際は、ご希望のブランドをご指定ください。