|
|
| ブランド名: | AIKE POWER |
| モデル番号: | AY625 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD |
| 供給能力: | 20セット/m |
ユチャイ発電機セット 高圧YC6TD780-D30エンジンを備えています
| 発電機セット仕様 | ||
|---|---|---|
| ゲンセットモデル | AY625 | |
| 定数電源 (KW/KVA) | 450/562 年 | |
| 待機電源 (KW/KVA) | 500/625 | |
| 定位アンプメーター (A) | 816 | |
| ディーゼルエンジンの仕様 | ||
| エンジンモデル | YC6TD780-D30 | |
| 主電源 (KW/KVA) | 356/445 | |
| 待機電源 (KW/KVA) | 382/478 | |
| シリンダー配置 | 6シリンダー | |
| 穴 × ストローク (mm) | 152 × 180 | |
| 移動量 (l) | 19.598 | |
| 圧縮比 | 14:1 | |
| 支配者の種類 | 電動起動 | |
| 定数RPM | 1500 | |
| システム仕様 | ||
| 排気ガス流量 (m3/min) | 33 | 最大温度: 550°C |
| 空気吸入型 | ターボ充電式冷却介液 | |
| 燃料消費量 (l/h) | 117 (評価) | 87.75 (75%の負荷) |
| 冷却システムの容量 | 10l | 最大温度: 550°C |
| 変電器の仕様 | ||
| モデル | HCI544E | |
| 定位電圧 | 400/230V | |
| 効率性 | 870.5% | |
| パワーファクター | 0.8 | |
| 囲み物 クラス | IP23 | |
| 隔熱クラス | H | |
| 物理仕様 | ||
| 尺寸 (L×W×H mm) | 3303 × 1500 × 2000 | |
| 純重量 (kg) | 4130 | |
A: はい
A: 30%T/Tを事前で,B/Lのコピーを受け取った時に70%の残高,または100%の不可逆L/C.
A: 預金または元のL / Cを受け取った後約15-25日.
A: 私たちはISO認定を受けています. ナイジェリアのSONCAP,イランのCOI,サウジアラビアのSASOなど,国別認証を申請できます.
A: 一年または1200時間稼働 (どちらが最初に発生するか).保証期間中,我々は供給無料簡単に損傷する部品の交換 (不適切な操作を除く)費用メンテナンスの用部品