|
|
| ブランド名: | AIKE POWER |
| モデル番号: | AY687 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD |
| 供給能力: | 20セット/m |
ディーゼル発電機 500KW/625KVA、非常用発電機セット、Yuchai発電機
高電圧YC6TD840-D30エンジンを搭載したYuchai発電機セット。調整可能な電圧(380/220V、400/230V、415/240V)の50HZ/1500RPMまたは60HZ/1800RPM(220/127V、380/220V、440/254V)で利用可能。構成には、オープンタイプ、耐候性タイプ、防音タイプ、トレーラータイプが含まれます。
オプションのATSブランド:ABB、Schneider Electric、SOCOMEC & Delixi。
コントローラーブランド:UK Deepsea、Czech ComAp、Denmark DEIF、Smartgen China。
| 発電機セット | ||
|---|---|---|
| 発電機セットモデル | AY687 | |
| 定格電力(KW/KVA) | 500/625 | |
| 待機電力(KW/KVA) | 550/687 | |
| 定格アンペア(A) | 997 | |
| ディーゼルエンジン | ||
| エンジンモデル | YC6TD840-D30 | |
| 主電源(KW/KVA) | 561/701 | |
| 待機電力(KW/KVA) | 616/770 | |
| シリンダー数と構成 | 直列6気筒 | |
| ボアXストローク(mm) | 152*180 | |
| 排気量(l) | 19.598 | |
| 圧縮比 | 14:1 | |
| ガバナータイプ | 電気始動 | |
| 定格RPM | 1500 | |
| 排気システム | ||
| 排気ガス流量(m³/分) | 33 | |
| 最大排気ガス温度(℃) | 550 | |
| 最大排気背圧(KPA) | 10 | |
| 吸気システム | ||
| 吸引タイプ | ターボチャージャー付きインタークーラー | |
| 最大吸気負圧(KPA) | 12 | |
| 燃焼空気量(m³/分) | 33 | |
| 燃料システム | ||
| 定格燃料消費量(l/h) | 130 | |
| 75%全負荷燃料消費量(l/h) | 37.4 | |
| 潤滑システム | ||
| 総オイル容量(l) | 21 | |
| 最大許容オイル温度(℃) | 97 | |
| 定格RPMでの油圧(KPA) | 345-413 | |
| 冷却システム | ||
| 総冷却水容量(l) | 10 | |
| 最大冷却水温度(℃) | 550 | |
| ファン冷却空気流量(m³/分) | 125 | |
| オルタネーター | ||
| オルタネーターモデル | HCI544F-S | |
| 定格電圧(V) | 400/230 | |
| 定格容量(KW/KVA) | 16/20 | |
| 効率% | 87.5% | |
| 力率 | 0.8 | |
| 励磁タイプ | ブラシレス自己励磁、AVR | |
| 電圧調整 | ±0.5% | |
| 相数 | 3相4線 | |
| エンクロージャクラス | IP23 | |
| 絶縁クラス | H | |
| バッテリー | ||
| 定格容量(AH) | 2X80AH 12V | |
| 寸法と重量 | ||
| 発電機セットの寸法(LxWxH) | 3373x1500x2000 | |
| 発電機セットの正味重量(kg) | 4270 | |
A:はい
A:事前に30%T/T、B/Lコピーを受け取ったときに70%の残高、または一覧払いの100%取消不能L/C。
A:前払い金またはオリジナルL/Cを受け取ってから約15〜25日。
A:ISOを取得しており、ナイジェリアのSONCAP、イランのCOI、サウジアラビアのSASOなど、さまざまな国の特定の証明書を申請できます。
A:1年または1200時間の運転時間のいずれか早い方。保証期間中、誤った操作を除き、問題が発生した場合に備えて、簡単に損傷する部品を無料で提供します。有効期限が切れた後、発電機のメンテナンス用のコストスペアパーツを提供します。